Instalaciones

NUESTRO EDIFICIO

Cantidad Nº de Aula UTILIZACIÓN Superficie unitaria Superficie total
1 -- Servicios de chicos 23,4 23,4
1 30 Lenguaje Musical y Musicoterapia 25,3 25,3
2 31 y 32 Lenguaje Musical 25,3 50,6
1 33 Lenguaje Musical y Piano 25,3 25,3
1 34 Trompa y Técnica Vocal 25,3 25,3
1 35 Trompeta y Fagot 25,5 25,5
1 36 Trombón 26,2 26,2
1 37 Percusión 26,2 26,2
1 38 Percusión 48,3 48,3
1 39 Sala de ensayos polivalente 127,3 127,3
1 -- Servicios de chicas 24,3 24,3
1 1 Clarinete 20,7 20,7
3 2, 8 y 19 Violín 20,7 62,1
1 3 Clarinete 20,7 20,7
1 4 Oboe 20,7 20,7
5 10, 14, 17 y 28 Piano 20,7 103,5
2 5 y 6 Viola 20,7 41,4
2 11 y 16 Guitarra 20,7 41,4
2 9 y 15 Piano Repertorista 20,7 41,4
1 12 M. de Cámara y Conjs. Instrumentales 42,5 42,5
1 16 Contrabajo y Violín 20,7 20,7
1 20 Piano 18,3 18,3
1 21 Piano y M. de Cámara 18,3 18,3
1 22 Acordeón 12,7 12,7
1 23 Flauta 12,7 12,7
1 24 Violoncello 12,7 12,7
1 25 Saxofón 12,7 12,7
1 26 Armonía, Análisis y Acompañamiento 18,3 18,3
1 27 Txistu y Fagot 25 25
1 28 Historia de la Música y Flauta 33 33
1 29 Composición, M.Cámara e Informática 33 33
1 -- Sala de profesores 12,7 12,7
1 -- Auditorio 215 215
1 -- Almacén Auditorio 9 9
1 -- Cuarto de máquinas Auditorio 9 9
1 -- Archivo musical 10 10
2 -- Trasteros 5 10
1 -- Cuarto de calderas 12 12
1 -- Administración 61,5 61,5
1 -- Conserjería 10,7 10,7
1 -- Dirección 22,1 22,1
SUPERFICIE TOTAL 1.390,8