Plazas
PLAZAS 1º MÓDULO PLAZAS 3º REFORZADO
| INSTRUMENTO | PLAZAS |
| VIOLÍN | 12 |
| VIOLA | 4 |
| VIOLONCELLO | 3 |
| CONTRABAJO | 1 |
| FLAUTA | 3 |
| CLARINETE | 6 |
| SAXOFÓN | 3 |
| OBOE | 2 |
| FAGOT | 2 |
| TROMPA | 2 |
| TROMPETA | 2 |
| TROMBÓN/TUBA | 1 |
| PERCUSIÓN | 2 |
| PIANO | 24 |
| GUITARRA | 10 |
| ACORDEÓN | 3 |
| TXISTU | 2 |
| TOTAL | 82 |
| INSTRUMENTO | PLAZAS |
| VIOLÍN | 4 |
| VIOLA | 2 |
| VIOLONCELLO | 1 |
| CONTRABAJO | 1 |
| FLAUTA | 1 |
| CLARINETE | 1 |
| SAXOFÓN | 1 |
| OBOE | 1 |
| FAGOT | 1 |
| TROMPA | 1 |
| TROMPETA | 1 |
| TROMBÓN/TUBA | 1 |
| PERCUSIÓN | 1 |
| PIANO | 6 |
| GUITARRA | 2 |
| ACORDEÓN | 1 |
| TXISTU | 1 |
| TOTAL | 27 |
PLAZAS DE GRADO PROFESIONAL
| INSTRUMENTO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| VIOLÍN | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| VIOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIOLONCELLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONTRABAJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FLAUTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CLARINETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SAXOFÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OBOE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FAGOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TROMPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TROMPETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TROMBÓN/TUBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERCUSIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PIANO | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| GUITARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ACORDEÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TXISTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 26 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 |




