Plazas disponibles 2011
PRUEBA DE ACCESO Enseñanzas Profesionales 2011/2012
Plazo de Matrícula del 2 al 13 de Mayo
Plazas
| INSTRUMENTO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| PIANO | 5 | - | - | - | - | - |
| VIOLIN | 4 | - | - | - | - | - |
| VIOLA | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| VIOLONCELLO | 1 | - | - | - | - | - |
| CONTRABAJO | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| FLAUTA | 1 | - | - | - | - | - |
| CLARINETE | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| SAXOFON | 1 | - | - | - | - | - |
| OBOE | 1 | - | - | - | - | - |
| FAGOT | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TROMBÓN/TUBA | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| TROMPA | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| TROMPETA | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| GUITARRA | 2 | - | - | - | - | - |
| ACORDEON | 1 | - | - | - | - | - |
| PERCUSION | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TXISTU | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 26 | 6 | 7 | 5 | - | - |




